消化器内科
肝臓、胆道、膵臓、胃腸に関わる病気を消化器病学会指導医・専門医、消化器内視鏡指導医・専門医、膵臓学会専門医、胆道学会専門医、肝臓学会専門医が専門性を生かした診療を行っています。
急性胃腸炎などの地域医療から、膵癌 早期診断など専門医療まで幅広く診療できるよう、外科及び信州大学附属病院 画像医学教室・分子病理学教室・消化器外科・消化器内科との診療連携も整えております。
消化器内科 診療患者数
| 患者数 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 入院 | 901 | 909 | 931 | 962 | 799 |
| 外来受診 | 8,162 | 9,596 | 10,259 | 10,888 | 9563 |
| 他医院からの紹介 | 796 | 819 | 824 | 960 | 838 |
消化器内視鏡件数
当院では多くの内視鏡検査を行い早期診断に努め、患者さんへの負担を最小限にすべく多種多数の内視鏡的治療を行っています。
| 2021年 | 2012年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||
| 上部消化管内視鏡検査 | 検診 | 4,351 | 4,378 | 4,443 | 4,362 | 4,413 |
| 入院・外来 | 1,922 | 1,989 | 2,269 | 2,380 | 2,437 | |
| 下部消化管内視鏡検査・処置 | 1,602 | 1,502 | 1,546 | 1,574 | 1,350 | |
| 小腸内視鏡関連処置 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | |
|
内視鏡的粘膜下層切開剥離術 |
咽喉頭 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 食道 | 8 | 15 | 11 | 10 | 7 | |
| 胃 | 52 | 70 | 56 | 70 | 53 | |
| 十二指腸 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 大腸 | 18 | 22 | 33 | 47 | 26 | |
| 合計 | 81 | 110 | 104 | 128 | 91 | |
| 腹腔鏡・内視鏡合同手術(LECS) | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| 内視鏡的粘膜切除術 (EMR) |
胃 | 15 | 8 | 3 | 7 | 6 |
| 十二指腸 | 7 | 9 | 7 | 8 | 11 | |
| EMR/ポリペクトミー | 大腸 | 405 | 602 | 615 | 614 | 498 |
| 止血術 | 上部 | 58 | 103 | 73 | 73 | 63 |
| 下部 | 46 | 30 | 32 | 32 | 31 | |
| 静脈瘤治療 | 硬化療法(EIS) | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 結紮術(EVL) | 4 | 10 | 4 | 14 | 5 | |
| 異物除去術 | 6 | 15 | 13 | 11 | 15 | |
| ステント留置術 | 上部 | 2 | 8 | 7 | 5 | 6 |
| 下部 | 11 | 8 | 14 | 10 | 9 | |
| 消化管拡張術 | 7 | 12 | 14 | 5 | 13 | |
| イレウス管留置術 | 経口 | 24 | 14 | 11 | 13 | 6 |
| 経肛門 | 8 | 2 | 5 | 8 | 7 | |
| 胃瘻造設術 | PEG | 12 | 16 | 18 | 13 | 23 |
| PTEG | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| *内視鏡的逆行性膵胆管造影(ERCP)関連処置 | 170 | 146 | 147 | 132 | 134 | |
| 超音波内視鏡検査(EUS) | 消化管 | 5 | 15 | 10 | 17 | 11 |
| 胆膵 | 84 | 65 | 120 | 89 | 67 | |
| intervenstional EUS |
EUSガイド下吸引 生検(EUS-FNA) |
22 | 34 | 33 | 31 | 28 |
| EUSガイド 下瘻孔形成術 |
3 | 3 | 1 | 7 | 1 | |
| 消化器内視鏡件数総数 | 8,371 | 7,421 | 8,802 | 8,832 | 8,420 | |
*内視鏡的逆行性膵胆管造影(ERCP)関連処置
(副)乳頭括約筋切開術、胆管結石(総胆管・肝内結石)除去術/破砕術、膵管内結石除去術、胆道ドレナージ術(プラスチック/金属ステント留置術・経鼻ドレナージ術)、膵管ドレナージ術(ステント留置術・経鼻ドレナージ術)、胆管/膵管 生検/細胞診など。







