休診カレンダー
更新:2026年9月4日
| 休診日 | 外来 | 医師名 | 代診・その他 |
|---|---|---|---|
| 9/4(金) | 消化器内科 | 村木 | あり |
| 9/10(木) | 腎臓内科 | – | 休診 |
| 9/11(金) | 白馬診療所 | 下里 | 木村 |
| 脊椎外来 | – | 休診 | |
| 上肢再建外科センター | 磯部 | – | |
| 9/14(月) | 脳神経外科 | – | 休診 |
| 9/15(火) | 脳神経外科 | – | 休診 |
| 9/16(水) | 整形外科 | 小田切 | 渡邊 |
| 9/18(金) | 白馬診療所 | 木村 | 下里 |
| 9/24(木) | 泌尿器科 | – | 休診 |
| 9/25(金) | 白馬診療所 | 木村 | 下里 |
| 上肢再建外科センター | – | 休診 | |
| 呼吸器外科 | – | 休診 | |
| 9/28(月) | 整形外科 | 小田切 | – |
| 9/29(火) | おてがるマンモ | – | 休診 |
| 9/30(水) | 白馬診療所 | 下里 | 木村 |
| リウマチ膠原病 | – | 休診 |
| 休診日 | 外来 | 医師名 | 代診・その他 |
|---|---|---|---|
| 10/1(木) | 腎臓内科 | – | 休診 |
| 10/9(金) | 白馬診療所 | 下里 | 木村 |
| 10/16(金) | 白馬診療所 | 木村 | 下里 |
| 10/17(土) | 白馬診療所 | 木村 | 下里 |
| 10/19(月) | 眼科 | 信大 | – |
| 10/28(水) | 白馬診療所 | 下里 | 木村 |
| 10/30(金) | 眼科 | 信大 | 寺島 |
| 白馬診療所 | 木村 | 下里 |
| 休診日 | 外来 | 医師名 | 代診・その他 |
|---|---|---|---|
| 11/10(火) | 循環器内科 | – | 休診 |
| 11/20(金) | 脊椎外来 | – | 休診 |
| 休診日 | 外来 | 医師名 | 代診・その他 |
|---|---|---|---|
| 12/29(火) | 眼科 | – | 休診 |







