休診カレンダー
更新:2026年7月28日
| 休診日 | 外来 | 医師名 | 代診・その他 |
|---|---|---|---|
| 8/7(金) | 白馬診療所 | 下里 | 木村 |
| 8/10(月) | 整形外科 | 太田 | – |
| 呼吸器内科 | – | 休診 | |
| 8/12(水) | 整形外科 | 太田 | – |
| 8/13(木) | 眼科 | – | 休診 |
| 上肢再建外科センター | 中村 | – | |
| 呼吸器内科 | – | 休診 | |
| 小児科 | 保刈 | 小口 | |
| 8/14(金) | 眼科 | – | 休診 |
| 小児科 | 保刈 | 小口 | |
| 上肢再建外科センター | 中村 | – | |
| 呼吸器内科 | 松原 | – | |
| 泌尿器科 | 平林 | – | |
| 8/15(土) | 眼科 | – | 休診 |
| 8/17(月) | 整形外科 | 狩野 | – |
| 脳神経外科 | – | 休診 | |
| 小児科 | 保刈 | 小口 | |
| 8/18(火) | 整形外科 | 狩野 | – |
| 脳神経外科 | – | 休診 | |
| 小児科 | 保刈 | 小口 | |
| 8/19(水) | 整形外科 | 狩野 | – |
| 呼吸器外科 | – | 休診 | |
| 8/20(木) | 脳神経内科 | – | 休診 |
| 小児科 | 保刈 | 小口 | |
| 8/21(金) | 脳神経内科 | – | 休診 |
| 白馬診療所 | 木村 | 下里 | |
| 脊椎外来 | – | 休診 | |
| 呼吸器外科 | – | 休診 | |
| 8/25(火) | 循環器内科 | – | 休診 |
| 8/26(水) | 白馬診療所 | 木村 | 下里 |
| 8/28(金) | 泌尿器科 | – | 休診 |
| 白馬診療所 | 下里 | 木村 | |
| 8/31(月) | 脳神経外科 | – | 休診 |
| 休診日 | 外来 | 医師名 | 代診・その他 |
|---|---|---|---|
| 9/1(火) | 循環器内科 | – | 休診 |
| 脳神経外科 | – | 午後休診 | |
| 9/10(木) | 腎臓内科 | – | 休診 |
| 9/11(金) | 白馬診療所 | 下里 | 木村 |
| 脊椎外来 | – | 休診 | |
| 9/18(金) | 白馬診療所 | 木村 | 下里 |
| 9/24(木) | 泌尿器科 | – | 休診 |
| 9/25(金) | 白馬診療所 | 木村 | 下里 |
| 9/28(月) | 整形外科 | 小田切 | – |
| 9/30(水) | 白馬診療所 | 下里 | 木村 |
| リウマチ膠原病 | – | 休診 |
| 休診日 | 外来 | 医師名 | 代診・その他 |
|---|---|---|---|
| 10/9(金) | 白馬診療所 | 下里 | 木村 |
| 10/16(金) | 白馬診療所 | 木村 | 下里 |
| 10/17(土) | 白馬診療所 | 木村 | 下里 |
| 10/19(月) | 眼科 | 信大 | – |
| 10/28(水) | 白馬診療所 | 下里 | 木村 |
| 10/30(金) | 眼科 | 信大 | 寺島 |
| 白馬診療所 | 木村 | 下里 |
| 休診日 | 外来 | 医師名 | 代診・その他 |
|---|---|---|---|
| 11/10(火) | 循環器内科 | – | 休診 |
| 11/20(金) | 脊椎外来 | – | 休診 |
| 休診日 | 外来 | 医師名 | 代診・その他 |
|---|---|---|---|
| 12/29(火) | 眼科 | – | 休診 |







