休診カレンダー
更新:2025年11月7日
| 休診日 | 外来 | 医師名 | 代診・その他 |
|---|---|---|---|
| 11/7(金) | 眼科 | 増尾 | 寺島 |
| 循環器内科 | 百瀬 | 麻生(初診) | |
| 白馬診療所 | 下里 | 木村 | |
| 11/10(月) | 眼科 | 太田 | 信大医師 |
| 肩関節治療センター | 村上 | – | |
| 11/11(火) | 循環器内科 | 桑原 | – |
| 11/14(金) | 呼吸器内科 | 花岡 | 11/21(金) |
| 11/15(土) | 精神科 | 白石 | – |
| スポーツ障害 | – | 休診 | |
| 11/17(月) | 肩関節治療センター | 村上 | – |
| 11/21(金) | 白馬診療所 | 木村(知) | 下里 |
| 精神科 | 荻原 | – | |
| 循環器内科 | 東方 | – | |
| 眼科 | 増尾 | 寺島 | |
| 11/26(水) | 白馬診療所 | 木村(知) | 下里 |
| 11/27(木) | 整形外科 | 百瀬 | – |
| 11/28(金) | 白馬診療所 | 下里 | 木村 |
| 甲状腺外来 | – | 休診 | |
| 呼吸器内科 | 花岡 | 11/21(金) |
| 休診日 | 外来 | 医師名 | 代診・その他 |
|---|---|---|---|
| 12/1(月) | 整形外科 | 百瀬 | – |
| 12/12(金) | 白馬診療所 | 下里 | 木村 |
| 12/19(金) | 白馬診療所 | 木村 | 下里 |
| 整形外科 | 政田 | – | |
| 12/20(土) | スポーツ障害 | – | 休診 |
| 12/24(水) | 白馬診療所 | 下里 | 木村 |
| 12/26(金) | 白馬診療所 | 木村 | 下里 |
| 呼吸器内科 | 松原 | – | |
| 12/29(月) | 眼科 | – | 休診 |
| 消化器内科 | – | 休診 |
| 休診日 | 外来 | 医師名 | 代診・その他 |
|---|---|---|---|
| 1/5(月) | 眼科 | 太田 | 信大医師 |
| 1/15(木) | 消化器内科 | – | 休診 |
| 1/17(土) | スポーツ障害 | – | 休診 |
| 1/23(金) | 白馬診療所 | 木村 | 下里 |
| 1/30(金) | 白馬診療所 | 木村 | 下里 |
| 休診日 | 外来 | 医師名 | 代診・その他 |
|---|---|---|---|
| 2/7(土) | スポーツ障害 | – | 休診 |
| 2/16(月) | 精神科 | 樋端 | 診察あり2/23の代診 |
| 2/21(土) | スポーツ障害 | – | 休診 |
| 休診日 | 外来 | 医師名 | 代診・その他 |
|---|---|---|---|
| 3/7(土) | スポーツ障害 | – | 休診 |
| 3/21(土) | スポーツ障害 | – | 休診 |
| 3/23(月) | 消化器内科 | – | 休診 |
| 3/26(木) | 消化器内科 | – | 休診 |







