休診カレンダー
更新:2026年9月18日
| 休診日 | 外来 | 医師名 | 代診・その他 |
|---|---|---|---|
| 9/18(金) | 白馬診療所 | 木村 | 下里 |
| 外科・消化器外科 | 江原 | 本山 | |
| 循環器内科 | 東方 | – | |
| 9/19(土) | 脳神経内科 | – | 休診 |
| リウマチ膠原病 | 岸田 | 5日の代診 | |
| 循環器内科 | – | 休診 | |
| 9/24(木) | 泌尿器科 | – | 休診 |
| 9/25(金) | 白馬診療所 | 木村 | 下里 |
| 上肢再建外科センター | – | 休診 | |
| 呼吸器外科 | – | 休診 | |
| 歯科口腔外科 | 長汐 | – | |
| 9/28(月) | 整形外科 | 小田切 | – |
| 9/29(火) | おてがるマンモ | – | 休診 |
| 循環器内科 | – | 休診 | |
| 精神科 | 竹下 | – | |
| 9/30(水) | リウマチ膠原病 | – | 休診 |
| 休診日 | 外来 | 医師名 | 代診・その他 |
|---|---|---|---|
| 10/1(木) | 腎臓内科 | – | 休診 |
| 10/2(金) | 白馬診療所 | 下里 | 木村 |
| 10/3(土) | リウマチ膠原病 | – | 休診 |
| 10/5(月) | 循環器内科 | 麻生 | – |
| 10/7(水) | 循環器内科 | 麻生 | – |
| 10/9(金) | 循環器内科 | 麻生 | – |
| 白馬診療所 | 下里 | 木村 | |
| 上肢再建外科センター | 中村 | – | |
| 肩関節治療センター | – | 休診 | |
| 10/13(火) | 整形外科 | 渡邊 | 政田 |
| 外科・消化器外科 | 本山 | 江原 | |
| 10/15(木) | 整形外科 | 渡邊 | 政田 |
| 外科・消化器外科 | 本山 | 江原 | |
| 10/16(金) | 白馬診療所 | 木村 | 下里 |
| 10/17(土) | 白馬診療所 | 木村 | 下里 |
| 10/19(月) | 眼科 | 信大 | – |
| 10/22(木) | 循環器内科 | – | 休診 |
| 泌尿器外来 | – | 休診 | |
| 10/27(火) | 緩和外来 | 間宮 | 20日 |
| 10/28(水) | 白馬診療所 | 下里 | 木村 |
| 10/29(木) | 消化器内科 | – | 休診 |
| 循環器内科 | – | 休診 | |
| 外科・消化器外科 | 本山 | 江原 | |
| 10/30(金) | 眼科 | 信大 | 寺島 |
| 白馬診療所 | 木村 | 下里 |
| 休診日 | 外来 | 医師名 | 代診・その他 |
|---|---|---|---|
| 11/6(金) | 甲状腺外来 | – | 休診 |
| 11/9(月) | 眼科 | 信大 | – |
| 11/10(火) | 循環器内科 | – | 休診 |
| 11/13(金) | 白馬診療所 | 下里 | 木村 |
| 11/20(金) | 脊椎外来 | – | 休診 |
| 白馬診療所 | 木村 | 下里 | |
| 眼科 | 信大 | 寺島 | |
| 11/25(水) | 白馬診療所 | 下里 | 木村 |
| 11/26(木) | 白馬診療所 | 木村 | 下里 |
| 11/27(金) | 白馬診療所 | 木村 | 下里 |
| 11/30(月) | 眼科 | 太田 | – |
| 休診日 | 外来 | 医師名 | 代診・その他 |
|---|---|---|---|
| 12/24(木) | 眼科 | 太田 | – |
| 12/25(金) | 眼科 | 太田 | – |
| 12/29(火) | 眼科 | – | 休診 |







