休診カレンダー
更新:2026年5月29日
| 休診日 | 外来 | 医師名 | 代診・その他 |
|---|---|---|---|
| 5/26(火) | 脳神経外科 | – | 休診 |
| 5/27(水) | 心臓血管外科 | – | 休診 |
| 5/28(木) | 消化器内科 | – | 休診 |
| 5/29(金) | 白馬診療所 | 木村 | 下里 |
| 休診日 | 外来 | 医師名 | 代診・その他 |
|---|---|---|---|
| 6/4(木) | 小児科 | 小口 | – |
| 整形外科 | 向山 | – | |
| 6/5(金) | 小児科 | 小口 | – |
| 甲状腺外来 | – | 休診 | |
| 肩関節治療センター | – | 休診 | |
| 6/6(土) | 小児科 | 小口 | – |
| 6/11(木) | 整形外科 | 向山 | – |
| 6/12(金) | 皮膚科 | – | 休診 |
| 整形外科 | 向山 | – | |
| 眼科 | 信大 | 寺島 | |
| 白馬診療所 | 下里 | 木村 | |
| 6/16(火) | 整形外科 | 向山 | – |
| 6/17(水) | 整形外科 | 向山 | – |
| 6/18(木) | 整形外科 | 向山 | – |
| 6/19(金) | 白馬診療所 | 木村 | 下里 |
| 6/20(土) | 脳神経内科 | – | 休診 |
| 白馬診療所 | 木村 | 下里 | |
| 6/23(火) | 整形外科 | 向山 | – |
| 小児科 | 小口 | – | |
| 6/24(水) | 整形外科 | 向山 | – |
| 白馬診療所 | 下里 | 木村 | |
| 6/25(木) | 整形外科 | 向山 | – |
| 6/26(金) | 甲状腺外来 | – | 休診 |
| 白馬診療所 | 木村 | 下里 | |
| 6/30(火) | 整形外科 | 向山 | – |
| 休診日 | 外来 | 医師名 | 代診・その他 |
|---|---|---|---|
| 7/4(土) | 血液内科 | – | 7/18 |
| 7/7(火) | 整形外科 | 太田 | – |
| 7/8(水) | 整形外科 | 太田 | – |
| 7/9(木) | 眼科 | 太田 | – |
| 7/10(金) | 耳鼻咽喉科 | – | 診療開始14:30 |
| 7/14(火) | 循環器内科 | – | 休診 |
| 7/18(土) | 総合内科 | – | 7/4 |
| 7/31(金) | 眼科 | 信大 | 寺島 |
| 休診日 | 外来 | 医師名 | 代診・その他 |
|---|---|---|---|
| 8/10(月) | 整形外科 | 太田 | – |
| 8/11(火) | 整形外科 | 太田 | – |
| 8/12(水) | 整形外科 | 太田 | – |
| 8/13(木) | 眼科 | – | 休診 |
| 8/14(金) | 眼科 | – | 休診 |
| 8/15(土) | 眼科 | – | 休診 |
| 休診日 | 外来 | 医師名 | 代診・その他 |
|---|---|---|---|
| 9/1(火) | 循環器内科 | – | 休診 |
| 休診日 | 外来 | 医師名 | 代診・その他 |
|---|---|---|---|
| 10/30(金) | 眼科 | 信大 | 寺島 |







