年齢階級別退院患者数 ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 82 | 56 | 50 | 61 | 130 | 245 | 593 | 1179 | 970 | 364 |
上記表は、2020年4月1日~2021年3月31日(令和2年度)に退院された患者数となっています。(年齢10歳刻みで表示されています)
年齢60歳以上で退院された患者さんが全体の約8割を占めており、地域住民の高齢化に伴い高齢患者さんが多くなっています。
前年度と比較して、20代未満が減少し、20代が増加しました。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 30 | 20.6 | 13 | 0 | 83.83 | |
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり | 22 | 11.41 | 11.14 | 0 | 80.36 | |
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等25あり | – | 14.38 | 20.27 | 0 | 80.88 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | – | 24.57 | 11.04 | 0 | 77 | |
130030xx97x50x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等25あり 定義副傷病なし | – | 28.83 | 31.9 | 0 | 75.5 |
平均年齢が79.51歳で、高齢者の入院が多くなっています。尿路感染症・非ホジキンリンパ腫が上位となっています。平均在院日数は全国平均より長く、合併症や高齢化に伴い、長期間の入院治療が必要となっておいます。(当院は、2020年8月より血液内科を標榜しましたので、8月以降の血液内科の件数は別で記載されています。)(患者数10件未満のものは表示しておりません)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 27 | 24.26 | 20.51 | 0 | 85.63 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 19 | 2 | 2.04 | 0 | 61.84 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 14 | 21.86 | 18.61 | 0 | 80.57 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 12 | 14.67 | 13 | 0 | 84.33 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | – | 16.75 | 13.3 | 0 | 76.63 |
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の診断を行うため、終夜睡眠ポリグラフ(PSG)検査が多くなっています。また、高齢化に伴い、尿路感染症・誤嚥性肺炎等の疾患が上位となっております。 肺炎、肺がん、慢性閉塞性肺疾患(COPD)など多岐にわたる呼吸器疾患に対し診療を行っています。
(患者数10件未満のものは表示していません)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 96 | 19.79 | 17.23 | 2.08 | 87.52 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 93 | 3.01 | 3.07 | 1.08 | 71.92 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 29 | 5.83 | 4.44 | 0 | 70.79 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 23 | 17.7 | 13 | 0 | 83.83 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 22 | 10.86 | 10.56 | 0 | 82.23 |
循環器病センターは24時間の救急体制を整え、心筋梗塞や不整脈に対する各種カテーテル検査・治療を行っております。
また、現在急増している高齢者心不全に対する診療体制も充実しております。
急性期、回復期そして慢性期に渡り一貫した医療の提供をしております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 30 | 5.23 | 5.86 | 0 | 6 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 12 | 6.17 | 6.46 | 0 | 4.17 | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病なし | – | 5.67 | 10.76 | 0 | 4 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | – | 3.75 | 10.51 | 0 | 2 | |
060390xxxxx0xx | 細菌性腸炎 手術・処置等2なし | – | 6.67 | 7.43 | 0 | 9.33 |
胃腸炎・気管支炎・小児肺炎が上位となっており、入院治療を必要とする疾患も感染症が最も多い病気となっております。
胃腸炎は脱水を伴い早期に治療が必要となります。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 39 | 4.28 | 4.86 | 0 | 71.85 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 22 | 17.27 | 16.19 | 0 | 77.91 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 18 | 10 | 9.08 | 0 | 80.28 | |
060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 17 | 17.35 | 19.04 | 0 | 71.88 | |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 定義副傷病なし | 17 | 7.53 | 7.17 | 0 | 51.94 |
鼠径ヘルニア、胃癌、大腸癌が上位となっています。
胃癌・大腸癌手術、胆石症手術、虫垂炎手術、鼠径ヘルニア手術、肛門手術などが行われています。
また、小さな創で行える、鏡視下手術の症例が増えています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160610xx01xxxx | 四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等 | 128 | 41.38 | 17.59 | 0 | 68.03 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 82 | 36.34 | 25.09 | 2.44 | 82.12 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 44 | 3.82 | 5.18 | 0 | 63.3 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 37 | 17.38 | 18.81 | 2.7 | 76.14 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 34 | 30.44 | 23.36 | 0 | 77.79 |
骨折やスポーツ外傷の治療から、肩・膝・人工関節置換手術やヘルニアの脊椎手術などの疾患が上位となっています。
肩関節疾患の治療に関しては、骨折・脱臼・腱板断裂・スポーツ障害・変形性肩関節症など幅広い疾患の治療を行っています。
また、手術からリハビリまで当院で行っているため、在院日数は全国平均よりも長めとなっています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 39 | 11.85 | 10.83 | 0 | 77.79 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | 9.8 | 9.18 | 0 | 47 | |
010010xx9900xx | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | – | 14 | 11.5 | 75 | 57 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | – | 13.75 | 9.42 | 0 | 75.5 | |
090010xx99x6xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり | – | 2 | 4.17 | 0 | 75.75 |
肺がんが上位となっております。小さな創での鏡視下手術を行っています。
(患者数10件未満のものは表示しておりません)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 183 | 3.03 | 2.76 | 0 | 75.58 | |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | – | 2 | 3.18 | 0 | 72.25 | |
020250xx97xxxx | 結膜の障害 手術あり | – | 2 | 3.22 | 0 | 73.86 | |
020400xx97xxxx | 眼、付属器の障害 手術あり | – | 2.5 | 8.44 | 0 | 62 | |
020340xx97xxxx | 虹彩・毛様体の障害 手術あり | – | 2 | 6.48 | 0 | 67 |
高齢者の白内障が上位となっております。
(患者数10件未満のものは表示しておりません)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 30 | 26.17 | 18.2 | 0 | 81.17 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 28 | 22.46 | 15.64 | 3.57 | 75.21 | |
010070xx9900xx | 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 18 | 12.11 | 8.51 | 0 | 77.11 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 17 | 24.94 | 13 | 0 | 83.71 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 14 | 11.29 | 7.48 | 0 | 70 |
パーキンソン病、脳梗塞、脳血管疾患、てんかん等が上位となっております。
平均年齢が77.44歳と高く、神経変性疾患を中心に脳血管疾患等の患者さんが増加しています。
リハビリ等組み合わせ、適切な時期に在宅へ戻れるよう努めています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 11 | 18.55 | 20.51 | 0 | 90.45 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 11 | 12.36 | 13 | 0 | 85.91 | |
130030xx99x9xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等29あり | – | 20 | 13.54 | 0 | 72.33 | |
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等25あり | – | 16 | 20.27 | 0 | 75.2 | |
130030xx99x0xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2なし | – | 20 | 9.65 | 0 | 83.25 |
2020年8月より血液内科を標榜しました。
非ホジキンリンパ腫や骨髄異形成症候群等の血液疾患が増加しています。
また、平均年齢81.4歳と高齢者の入院が多いため、誤嚥性肺炎や尿路感染症が上位となっています。
(患者数10件未満のものは表示しておりません)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 157 | 2.37 | 2.66 | 0 | 69.01 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 51 | 6.27 | 9.53 | 0 | 73.76 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 38 | 5.42 | 8.11 | 0 | 74.95 | |
06007xxx97x00x | 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 21 | 11.33 | 12.33 | 0 | 76.43 | |
060060xx9710xx | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 18 | 6.28 | 13.64 | 0 | 82.94 |
疾病を早期発見・早期治療する事が出来るようになり、大腸腺腫、胃がん、胆のうがんが上位となっています。
肝臓、胆道、すい臓、消化管等に関わる病気を専門医が専門性を生かした診療を行っています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数 ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 45 | 3 | 4 | 2 | 16 | 28 | 1 | 8 |
大腸癌 | 6 | 12 | 22 | 6 | 33 | 26 | 1 | 8 |
乳癌 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
肺癌 | 18 | 1 | 7 | 14 | 17 | 11 | 1 | 8 |
肝癌 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 8 |
※1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
当院では、胃癌・大腸癌・肺癌が多い疾患となっております。
1人で複数回入院される場合は、実数ではなく延べ患者数となるため、胃癌・大腸癌・肺癌の再発件数が多くなっております。
【上記指標は、5大癌のUICC TNM分類より集計しております。】
成人市中肺炎の重症度別患者数等 ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 6 | 19.17 | 61.00 |
中等症 | 64 | 21.27 | 81.41 |
重症 | 10 | 32.10 | 82.10 |
超重症 | 3 | 19.33 | 94.33 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
当院では、中等症~重症の件数が多くなっております。
高齢者が多いため平均年齢が高く、在院日数が長くなっています。
【市中肺炎の重症度はA-DROPシステムで判断しています。】
A-DROPとは5つのチェック項目の頭文字をつなげたものであり、A(Age 年齢 男性70歳以上、女性75歳以上)、D(Dehydration 脱水あり または BUN 21mg/dl以上)、R(Respiration 低酸素血症 SpO2 90%以下(PaO2 60torr以下))、O(Orientation 意識障害あり)、P(Blood Pressure
収縮期血圧90mmHg以下)となり、スコア0(いずれも当てはまらない)を軽症(外来治療)、1~2を中程度(外来または入院治療)、3を重症(入院治療)、4~5を超重症(ICU治療)として推奨される治療を判断できるシステムです。
脳梗塞のICD10別患者数等 ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 59 | 25.39 | 79.22 | 3.33 |
その他 | 1 | 31.00 | 71.00 | 0 |
当院では、一過性脳虚血発作や脳梗塞(発症日が3日以内)の疾患が多くなっています。
脳梗塞で発症日から3日以内に入院される患者数が多く、早期リハビリテーションも行い、早期回復、症状軽快を目指して治療を行なっています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 19 | 2.53 | 8.58 | 5.26 | 82.42 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 17 | 0.94 | 3.41 | 0 | 72.35 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 12 | 0.17 | 7 | 0 | 69.67 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | – | 1 | 7.2 | 0 | 83.8 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | – | 0 | 12.75 | 0 | 83.8 |
心臓カテーテル治療やペースメーカー治療が上位となっております。
(患者数10件未満のものは表示しておりません)
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 36 | 1.78 | 6.92 | 0 | 62.86 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 25 | 0.92 | 2.6 | 0 | 71.92 | |
K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 16 | 1.13 | 7.19 | 0 | 43.38 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 14 | 0.57 | 2.29 | 0 | 71.71 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 13 | 2.31 | 10.46 | 0 | 77.69 |
腹腔鏡下胆嚢摘出術(ラパコレ)や鼠径ヘルニア手術が上位となっております。
(患者数10件未満のものは表示していません)
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K080-31 | 肩腱板断裂手術(簡単) | 121 | 1.03 | 38.03 | 0 | 67.74 | |
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 105 | 1.36 | 35.04 | 0 | 74.83 | |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 72 | 2.78 | 27.4 | 1.39 | 75.43 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 56 | 2.02 | 13.61 | 0 | 64.84 | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 34 | 1.38 | 19.26 | 0 | 69.41 |
肩・膝・人工関節置換手術やヘルニアの脊椎手術などの疾患が上位となっております。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 23 | 1.3 | 11.52 | 0 | 69.04 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 12 | 1.5 | 6.42 | 0 | 71.58 | |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | – | 1.8 | 9.4 | 0 | 64.8 | |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術(その他) | – | 2 | 4.5 | 0 | 56.75 | |
K513-2 | 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 | – | 1 | 4.33 | 0 | 72 |
肺がんによる、鏡視下手術が上位となっています。
(患者数10件未満のものは表示しておりません)
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 184 | 1 | 1.03 | 0 | 75.51 | |
K2172 | 眼瞼内反症手術(皮膚切開法) | – | 0 | 1 | 0 | 72.25 | |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要する) | – | 0 | 1 | 0 | 70.6 | |
K2231 | 結膜嚢形成手術(部分形成) | – | 0 | 1 | 0 | 82 | |
K269 | 虹彩整復・瞳孔形成術 | – | 0 | 1 | 0 | 67 |
白内障手術が中心となっています。
(患者数10件未満のものは表示しておりません)
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 131 | 0.37 | 1.08 | 0 | 69.79 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 77 | 1.08 | 6.31 | 0 | 77.53 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 44 | 0.14 | 1.2 | 0 | 65.77 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 36 | 0.11 | 4.19 | 0 | 75.19 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 20 | 1.35 | 5 | 0 | 70.95 |
大腸・胃腺腫、胆道ステント留置、大腸がんの手術が上位となっています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率) ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 10 | 0.27 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 12 | 0.32 |
異なる | 8 | 0.21 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 1 | 0.03 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 9 | 0.24 |
異なる | 0 | 0 |
当院ではご高齢者の胆のう炎や腎盂腎炎からの敗血症が比較的多く、適切に治療をしています。
敗血症は入院契機が異なるもののほとんどが、様々な基礎疾患の中に感染症があります。
また、重篤化することにより、播種性血管内凝固症候群となり早期治療が必要となります。
手術・術後の合併症の発生率については、ゼロにすることは難しいことですが、病院全体で防止に取り組んでいます。
更新履歴 : ‘2021年9月30日’
病院指標掲載